Sistemas de Evaporación para la Industria Alimentaria y de Bebidas
Modelo y especificación | |||||
Volumen (L) | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | 6000 |
Capacidad de materia prima(Kg) | 100-200 | 200-400 | 300-700 | 500-1000 | 900-2000 |
Tiempo (h) | 3-6 | 4-6 | 5-7 | 5-8 | 7-9 |
Concentración | 1.2-1.35 | 1.2-1.35 | 1.2-1.35 | 1.2-1.35 | 1.2-1.35 |
Dimensión | 2.5×1.5×5.0 | 3.0×2.0×6.0 | 3.0×2.0×8.0 | 4.0×2.8×9.5 | 4.5×3.5×10.0 |
Contacte a nuestro equipo de atención al cliente; responderemos de inmediato
Sistemas completos e integrados para los sectores de lácteos, alimentos, bebidas, biofarmacéutica, tratamiento de agua, entre otros.