Un tanque de extracción ha sido diseñado para industrias como la de la medicina tradicional China, alimentos y química. Para las tecnologías tales como la presión normal, mini presión, decocción de agua, inmersión en caliente, circunfluencia termal, reciclado y goteras, extracción de aceite de aroma y la regeneración de disolventes orgánicos con las características de alta eficiencia y la operación conveniente. El sistema de limpieza CIP en el interior del tanque de extracción reúne el estándar del GMP.
Tipo cono recto, Tipo hongo, tubo recto, tipo cónico inclinado.
Modelo y especificación | ||||||||||||
Volumen(L) | 750 | 1200 | 2300 | 3400 | 6400 | 8500 | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
Presión de diseño en el tanque (MPa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Presión de diseño en la chaqueta (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Presión de aire comprimido (MPa) | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Diámetro de entrada de material(mm) | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Área de calentamiento (m2) | 2.0 | 3.2 | 5.3 | 6.8 | 8.5 | 10.5 | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 |
Área de condensación (m2) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Área de enfriamiento (m2) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Filtración (m2) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||
Diámetro de salida inferior - descarga residual (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Consumo de vapor (Kg/h) | 145 | 195 | 258 | 300 | 552 | 728 | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
Modelo y especificación | ||||||||||||
Volumen(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
Presión de diseño en el tanque (MPa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Presión de diseño en la chaqueta (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Presión de aire comprimido (MPa) | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Diámetro de entrada de material (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Área de calentamiento (m2) | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 |
Área de condensación (m2) | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Área de enfriamiento (m2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Filtración (m2) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Diámetro de salida inferior - descarga residual(mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Consumo de vapor (Kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
Wenzhou Longqiang Dairy Machinery Factory es un fabricante profesional y proveedor de extracción basado en China. Nuestros más de 20 años de experiencia en la fabricación de equipos de proceso de alimentos y de bio-farmacéutica garantiza que seamos capaces de proporcionar alta calidad, máquinas de precio económico. Usted puede encontrar nuestros productos en todo Nepal, Japón, Panamá, Chile, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos, y muchos otros países.
Para los pedidos y consultas, por favor no dude en contactar con nosotros. Esperamos con interés trabajar con usted.
Contacte a nuestro equipo de atención al cliente; responderemos de inmediato
Sistemas completos e integrados para los sectores de lácteos, alimentos, bebidas, biofarmacéutica, tratamiento de agua, entre otros.