La carcasa del filtro multi-bolsa se utiliza para la filtración gruesa y la prefiltración. Este sistema de filtración viene de serie con la bolsa de filtro No. 01 o No. 02. Se pueden equipar de 2 a 12 bolsas de filtro para modelos estándar. Se pueden instalar 24 bolsas de filtro al máximo en el filtro para cumplir con varios tipos de requerimientos de flujo.
Las carcasas de filtro multi-bolsa se pueden utilizar en muchas aplicaciones como se muestra a continuación:
2P2S | 4P4S | 6P2S | ||||
Entrada superior, salida inferior | Entrada inferior, salida lateral | Entrada superior, salida inferior | Entrada inferior, salida lateral | Entrada superior, salida inferior | Entrada inferior, salida lateral | |
Altura total (mm) | 1880 | 1530 | 2030 | 1600 | 2130 | 1700 |
La distancia desde la entrada al centro (mm) | 300 | 360 | 400 | 440 | 450 | |
Diámetro de la carcasa (mm) | Ф400 | Ф500 | Ф550 | Ф650 | ||
La altura de la entrada al suelo (mm) | 1330 | 950 | 1425 | 975 | 1480 | 1000 |
La altura de salida al suelo (mm) | 300 | 400 | 350 | 400 | ||
Tamaño de entrada/salida (mm) | 4'' | 4'' | 4'' |
*Se puede personalizar bajo solución
Cantidad de filtro de bolsa | Modelo de filtro de bolsa | Material de la carcasa | Conexión de entrada/salida | Aro-O | |
1P | 2S | 4 | F | E | |
2P=2pzas. de bolsas | 7P=7pzas. de bolsas | 1S=1# bolsa: Ф180×430 | 4=304 | F=Reborde | E=EPDM |
3P=3pzas. de bolsas | 9P=9pzas. de bolsas | 2S=2#bolsa:Ф180×810 | 6=316L | K=triple-pinza | P=PTEE |
4P=4pzas. de bolsas | 12P=12pzas. de bolsas | L=Hilo | V=Viton | ||
6P=6pzas. de bolsas | S=Silicona |
Contacte a nuestro equipo de atención al cliente; responderemos de inmediato
Sistemas completos e integrados para los sectores de lácteos, alimentos, bebidas, biofarmacéutica, tratamiento de agua, entre otros.