Nuestro Tanque para precipitación de alcohol es aplicable para la precipitación de líquidos de consumo oral para la medicina china, farmacia, alimentos, industria ligera, e ingeniería química. Este es el principal equipo para la precipitación de alcohol.
Modelo Articulo | ||||||||
Volumen (m3 ) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
Área de intercambio de calor (m2) | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
Temperatura | 20℃~ -15 ℃ | |||||||
Enchaquetado de presión | 0.25Mpa | |||||||
Presión del tanque | 0.01Mpa | |||||||
Coeficiente de transferencia de Calor | 150-200Kj/m2h℃ | |||||||
Potencia del agitador (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | |
Velocidad de Rotación (r/min) | 250 | 250 | 160 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Peso | 512Kg | 1250Kg | 1480 Kg | 1750 Kg | 1880 Kg | 2200 Kg | 4000Kg | |
Dimensiones Totales (mm) | D | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
D2 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 |
Nota: Nosotros podemos diseñar nuestro tanque para precipitación de alcohol de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes
Wenzhou Longqiang Dairy Machinery Factory es un fabricante experimentado del tanque para precipitación de alcohol, que tiene como su base de operaciones a China. Nosotros también podemos proveer de diferentes equipos para el procesamiento de lácteos, como: las líneas de producción de jugos, líneas de producción de bebidas, líneas de producción de agua pura, esterilizadores, teteras enchaquetadas, equipos de filtrado y equipos de concentración, y mas.
Contacte a nuestro equipo de atención al cliente; responderemos de inmediato
Sistemas completos e integrados para los sectores de lácteos, alimentos, bebidas, biofarmacéutica, tratamiento de agua, entre otros.