Volumen (L) | Dimensiones (D*a) (mm*mm) | Altura (mm) | Diámetro de entrada y salida (mm) | Potencia del motor (kw) | Velocidad de mezclado ( r/min) |
500 | 840*1000 | 2750 | 38 | 0.55 | 35 43 60 Opción (Engranaje continuamente variable o engranaje de dos velocidades) |
600 | 920*1000 | 2850 | 38 | 0.55 | |
700 | 990*1000 | 2850 | 38 | 0.55 | |
800 | 950*1220 | 3000 | 38 | 0.55 | |
900 | 1010*1220 | 3000 | 38 | 0.55 | |
1000 | 1060*1220 | 3150 | 51 | 0.75 | |
1500 | 1160*1500 | 3350 | 51 | 0.75 | |
2000 | 1340*1500 | 3410 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410*2000 | 4000 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620*2000 | 4250 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810*2000 | 4300 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980*2000 | 4550 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930*2440 | 5000 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060*2440 | 5000 | 51 | 3 | |
9000 | 2180*2440 | 5050 | 51 | 3 | |
10000 | 2300*2440 | 5050 | 51 | 3 | |
12000 | 2270*3000 | 5600 | 51 | 4 | |
15000 | 2530*3000 | 5700 | 51 | 4 | |
20000 | 2640*3660 | 6400 | 51 | 5.5 |
Nota: podemos diseñar a medida nuestro tanque de almacenamiento de una sola capa según el requisito del cliente
Wenzhou Longqiang Dairy Machinery Factory es un importante fabricante del tanque de almacenamiento de acero inoxidable con sede en China. También ofrecemos líneas de producción de leche, líneas de producción de helados, líneas de producción de gaseosas, equipos de filtrado, equipos de farmacia y más. Basándose en la calidad confiable y precios competitivos, nuestros equipos de procesos lácteos se han exportado a Nepal, Panamá, Chile, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos, y muchos otros países.
Le invitamos a visitar nuestra fábrica, y estamos seguros que quedará satisfecho con su compra.
Contacte a nuestro equipo de atención al cliente; responderemos de inmediato
Sistemas completos e integrados para los sectores de lácteos, alimentos, bebidas, biofarmacéutica, tratamiento de agua, entre otros.