Los tanques de fermentación cuentan con chaqueta con envoltura aislada para calefacción, refrigeración y aislamiento, que son ampliamente utilizados en las industrias farmacéutica y química fina. El cuerpo del tanque, la cabeza superior e inferior se procesan girando por metal. La pared interior del fermentador está pulida por espejos, con rugosidad superficial de Ra≤0.4μm. El diseño del tanque completamente cerrado garantiza que no haya contaminación para la mezcla y fermentación de materiales. Este equipo de fermentación está diseñado con bola de pulverización CIP, alcantarilla, vidrio de visión, luz, etc.
Modelo | 100L | 200L | 500L | 1000L | 2000L | 5000L | 10000L | 20000L |
Diámetro(mm) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 |
Altura(mm) | 2000 | 2300 | 2650 | 2900 | 3800 | 4480 | 5250 | 6550 |
Presión en el tanque(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Presión en la chaqueta(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Número de impulsor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Velocidad de agitación(r/min) | 80 | |||||||
Potencia del motor(Kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Método de enfriamiento | Chaqueta | Tubular |
Contacte a nuestro equipo de atención al cliente; responderemos de inmediato
Sistemas completos e integrados para los sectores de lácteos, alimentos, bebidas, biofarmacéutica, tratamiento de agua, entre otros.