Procesos de Esterilización con Autoclaves para Alimentos y Bebidas
El autoclave estático automática está diseñado para realizar la esterilización de los productos alimenticios envasados en envases de plástico (botellas PP, botellas de HDPE), bolsas flexibles (bolsas de papel de aluminio, bolsas de vacío, bolsas de horno) y recipientes rígidos (latas de hojalata, latas de aluminio, botellas de vidrio).
Item | Unidades | Ф700# | Ф1200# | Ф1300# | Ф1500# | Ф1600# | |||||
Longitud | mm | 800 | 3000 | 3750 | 4000 | 3750 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Longitud total | mm | 1300 | 5500 | 6250 | 6500 | 6250 | 6500 | 6500 | 7500 | 8500 | 8500 |
Ancho total | mm | 900 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
Altura total | mm | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
Volumen efectivo | m3 | 0.1 | 2 | 2.52 | 2.69 | 3.03 | 3.24 | 4.16 | 5.2 | 6.2 | 7.26 |
Cesta de alimentos | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Consumo de vapor | Kg/lote | 80 | 200 | 250 | 270 | 270 | 300 | 360 | 430 | 530 | 630 |
Potencia del equipo | Kw | 3.7 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 24 | 26 | 27.5 | 27.5 |
Temperatura de diseño | 145℃ | ||||||||||
Presión de prueba | 0.44MPa | ||||||||||
Presión de diseño | 0.35MPa |
Contacte a nuestro equipo de atención al cliente; responderemos de inmediato
Sistemas completos e integrados para los sectores de lácteos, alimentos, bebidas, biofarmacéutica, tratamiento de agua, entre otros.