la bomba de rotor también se llama equipo de lóbulo rotatorio, Bomba de tres lóbulos, la bomba exclusiva, etc. Cuando los 2 rotores de rotación inversa giran simultánea de manera (con 2-4 marchas), la bomba de rotor produce la fuerza de succión en la entrada (al vacío), que ingesta el material entregado. Los dos rotores se encargan de dividir el cuerpo de la bomba de rotor en muchas partes más pequeñas y giran en la secuencia de un → b → c → d. Cuando se gira a la posición as, solo la casilla I se llena con el medio; cuando se gira a la posición b, la casilla B encierra una parte del medio, cuando se pasa a la posición c, la casilla A encierra algo de medio, y finalmente se pasa a la posición d, a continuación, las casillas A, B y II están relacionados entre sí y el medio se transporta a la salida. Como este proceso se repite, medio (material) se transporta de forma continua.
Bomba de rotor tipo mariposa: con rotor de mariposa, es superior a otras bombas de rotor cuando la transferencia de material con alta viscosidad y más grande en polvo y el transporte de material muy rígido efectivamente.
Bomba curvada del rotor mariposa simple (bomba del rotor del polvo): Esta bomba es especialmente diseñada para transportar el material de mayor tamaño en polvo. Su forma única y la curva lo hacen más excepcional, en comparación con otras bombas en la entrega de material de mayor tamaño en polvo. Se previene con eficacia el choque de polvos, que es la mejor opción de las bombas de transferencia de material con polvos.
Modelo | descarga (L) | Rango de velocidad (RPM) | Flujo (L/H) | Potencia del motor (KW) | Tamaño de la conexión | L | H | H1 | W | W1 | Tipo de conexión |
3L | 200-500 | 300-800 | 0.55 | 25×1.5 | 710 | 290 | 150 | 150 | 240 | ||
6L | 200-500 | 650-1600 | 0.75 | 25×1.5 | 780 | 390 | 170 | 190 | 240 | ||
8L | 200-500 | 850-2160 | 1.5 | 32×1.5 | 850 | 400 | 170 | 190 | 280 | ||
12L | 200-500 | 1300-3200 | 2.2 | 38×1.5 | 980 | 450 | 185 | 220 | 330 | tornillo de fijación del reborde | |
20L | 200-500 | 2100-5400 | 3 | 38×1.5 | 1000 | 450 | 190 | 250 | 330 | ||
30L | 200-400 | 3200-6400 | 4 | 50.8×1.5 | 1050 | 480 | 220 | 270 | 350 | ||
36L | 200-400 | 3800-7600 | 4 | 42×1.5 | 1100 | 490 | 220 | 270 | 360 | ||
52L | 200-400 | 5600-11000 | 5.5 | 50.8×1.5 | 1250 | 580 | 260 | 270 | 480 | ||
66L | 200-400 | 7100-14000 | 7.5 | 63.5×1.5 | 1350 | 600 | 260 | 270 | 480 | ||
78L | 200-400 | 9000-18000 | 7.5 | 63.5×1.5 | 1260 | 600 | 295 | 370 | 480 | ||
100L | 200-400 | 11000-22000 | 11 | 76×2 | 1320 | 670 | 295 | 370 | 480 | ||
135L | 200-400 | 15000-30000 | 15 | 89×2 | 1500 | 670 | 295 | 370 | 480 | ||
160L | 200-400 | 17000-34000 | 18.5 | 102×3 | 1500 | 720 | 320 | 420 | 560 | ||
200L | 200-400 | 216000-43000 | 22 | 102×3 | 1500 | 720 | 320 | 420 | 560 |
Nota: 1. podemos diseñar productos a medida según el requisito de cliente.
2. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
Gracias por su visita a Wenzhou Longqiang Dairy Machinery Factory via internet. Somos un fabricante profesional de la bomba de rotor con sede en China. Nuestro equipo incluye bombas de acero inoxidable, líneas de producción de leche, todo tipo de equipos de procesamiento de alimentos e ingeniería biofarmacéutica, líneas de producción de agua y más. Son de alta calidad y precio justo. También ofrecemos servicio de buenas ventas. Por lo tanto, nuestros productos se exportan a Canadá, Rusia, Kazajstán, Japón, Malasia, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos y otros países.
Por fin y consultas, por favor no dude en contactar con nosotros directamente. Esperamos con interés trabajar con usted.
Contacte a nuestro equipo de atención al cliente; responderemos de inmediato
Sistemas completos e integrados para los sectores de lácteos, alimentos, bebidas, biofarmacéutica, tratamiento de agua, entre otros.