Wenzhou Longqiang Dairy Machinery Factory es un fabricante profesional y proveedor de molino coloidal con sede en China. Proporcionamos principalmente una amplia gama de bombas de acero inoxidable, líneas de producción de leche, líneas de producción de bebidas, tanques de acero inoxidable, y equipos para concentración, y más. Basándose en la calidad confiable y precio razonable, ellos son exportados a Kazajstán, Japón, Malasia, Myanmar y Vietnam, y muchos otros países.
Si usted está interesado en nuestros molinos coloidales, por favor ponte en contacto con nosotros para una consulta en Longqiang Dairy Machinery Factory. Esperamos con interés trabajar con usted.
Modelo | JMLB-50 |
JMLB-65 |
JMLB-80 |
JMLB-100 |
JMLB-120 |
JMLB-140 |
JMLB-50 |
JMLB-80 |
JMLB-100 |
||||||
Tasa de emulsionantes um | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ||||||
Ajuste del rango | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | ||||||
Capacidad t/h | 0.01-0.2 | 0.2-0.75 | 0.3-1 | 0.5-2 | 0.7-3 | 1-4 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.5-2 | ||||||
Motor Φ | Potencia kw | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 1.1 | 3 | 5.5 | |||||
Voltaje | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
Velocidad de rotación r/m | 2825 | 2900 | 2880 | 2900 | 2900 | 2930 | 1700- 3500 |
1700- 3500 |
1700- 3500 |
||||||
Diámetro de salida de material (pulg.) | Φ5/8" | Φ1" | Φ1" | Φ1" | Φ1" | Φ3/2" | Φ5/8" | Φ1" | Φ1" | ||||||
Diámetro de entrada de material (pulg.) | Φ5/4" | Φ3/2" | Φ2" | Φ5/2" | Φ5/2" | Φ5/2" | Φ5/4" | Φ2" | Φ5/2" | ||||||
Diámetro del tubo de de refrigeración por agua (pulg.) | Φ1/8" | Φ1/8" | Φ1/8" | Φ1/4" | Φ1/4" | Φ1/4" | Φ1/8" | Φ1/8" | Φ1/4" | ||||||
Dimensiones exteriores | Longitud | 270 | 320 | 360 | 410 | 410 | 500 | 500 | 820 | 870 | |||||
Ancho | 270 | 320 | 360 | 410 | 410 | 500 | 310 | 400 | 460 | ||||||
Altura | 650 | 70 | 820 | 960 | 960 | 1160 | 500 | 830 | 970 | ||||||
Peso (kg) | 45 | 70 | 100 | 150 | 160 | 230 | 60 | 200 | 275 | ||||||
Modelo | JMFB-120 |
JMFB-140 |
|||||||||||||
Tasa de emulsionantes um | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |||||||
Ajuste del rango | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | |||||||
Capacidad t/h | 0.7-3 | 1-4 | 2-7 | 3-9 | 0.3-1 | 0.5-2 | 0.7-3 | 1-4 | |||||||
Motor | Potencia kw | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||
Voltaje | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||
Velocidad de rotación r/m | 1700-3500 | 2930 | 2940 | 2900 | 2880 | 2900 | 2900 | 2930 | |||||||
Diámetro de salida de material (pulg.) | Φ1" | Φ3/2" | Φ2" | Φ2" | Φ1" | Φ1" | Φ1"" | Φ3/2" | |||||||
Diámetro de entrada de material (pulg.) | Φ5/2" | Φ5/2" | Φ10/3" | Φ1/3" | Φ2" | Φ5/2" | Φ5/2" | Φ5/2" | |||||||
Diámetro del tubo de de refrigeración por agua (pulg) | Φ1/4" | Φ1/4" | Φ1/4"" | Φ1/4" | Φ1/8" | Φ1/4" | Φ1/4" | Φ1/4" | |||||||
Dimensiones exteriores (mm) | Longitud | 870 | 870 | 1060 | 1070 | 760 | 900 | 900 | 1050 | ||||||
Ancho | 460 | 460 | 530 | 550 | 300 | 400 | 400 | 460 | |||||||
Altura | 970 | 1040 | 1200 | 1200 | 450 | 550 | 550 | 650 | |||||||
Peso (kg) | 285 | 320 | 450 | 500 | 90 | 130 | 140 | 200 | |||||||
JML estándar para el tipo vertical. JMF estándar para el tipo separado. JMW estándar para el tipo horizontal. JMLB estándar para el tipo vertical completamente hecho de acero inoxidable. JMFB estándar para el tipo separado completamente hecho de acero inoxidable. |
Contacte a nuestro equipo de atención al cliente; responderemos de inmediato
Sistemas completos e integrados para los sectores de lácteos, alimentos, bebidas, biofarmacéutica, tratamiento de agua, entre otros.