La bomba centrífuga se ha fabricado con acero inoxidable y con motor recubierto. Su diseño sanitario y económico hace que sea ideal para las industrias lácteas, bebidas, industria alimenticia, farmacéutica y productos de química fina.
Alojado en la cámara, el rotor gira en solidario con el eje de la bomba. Con esta disposición, los alabes del impulsor transmiten energía al fluido en forma de energía cinética y energía de presión.
Esta bomba centrífuga no es reversible por simple inversión del sentido de giro. El sentido de giro es hacia la derecha cuando la bomba se ve desde la parte trasera del motor.
Potencia(KW) | Voltaje |
0.55 | 210V-230V/50HZ 360V-400V/50HZ 420V-460V/60HZ |
0.75 | |
1.1 | |
1.5 | |
2.2 | |
3 | |
4 | 360V-400V/50HZ 630V-690V/50HZ 420V-460V/60HZ |
5.5 | |
7.5 | |
11 | |
15 | |
18.5 | |
22 | |
30 |
Máx. Flujo de impulsor abierto: 150m3 /h
Máx. Energía producida del impulsor abierto: 70H(M)
Máx. Presión de impulsor abierto: 7Bar/99PSI
Máx. Temperatura: 120℃, 248℉
Máx. rev.: 3600min-1
No. | Nombre | Modelo | Potencia del motor | Flujo | Elevación | Tamaño de la conexión |
1 | Bombas centrífugas | BAW-3-16 | 1.1KW | 3T/H | 16M | 38.1/38.1 40/32 |
2 | BAW-3-30 | 1.5 KW | 3T/H | 30M | 38.1/38.1 40/40 | |
3 | BAW-5-24 | 1.5 KW | 5T/H | 24M | 50.8/38.1 50/40 | |
4 | BAW-5-36 | 2.2 KW | 5T/H | 36M | 50.8/38.1 50/40 | |
5 | BAW-5-50 | 3 KW | 5T/H | 50M | 50.8/38.1 50/40 | |
6 | BAW-8-24 | 3 KW | 8T/H | 45M | 50.8/38.1 50/40 | |
7 | BAW-10-24 | 2.2 KW | 10T/H | 24M | 50.8/38.1 50/40 | |
8 | BAW-10-36 | 3 KW | 10T/H | 36M | 50.8/38.1 50/40 | |
9 | BAW-10-50 | 4 KW | 10T/H | 50M | 50.8/38.1 50/40 | |
10 | BAW-10-60 | 5.5 KW | 10T/H | 60M | 50.8/38.1 50/40 | |
11 | BAW-15-24 | 3 KW | 15T/H | 24M | 50.8/50.8 50/50 | |
12 | BAW-20-24 | 4 KW | 20T/H | 24M | 50.8/50.8 50/50 | |
13 | BAW-20-36 | 5.5 KW | 20T/H | 36M | 50.8/50.8 50/50 | |
14 | BAW-20-55 | 7.5 KW | 20T/H | 55M | 50.8/50.8 50/50 | |
15 | BAW-25-35 | 5.5 KW | 25T/H | 35M | 50.8/50.8 50/50 | |
16 | BAW-30-24 | 5.5 KW | 30T/H | 24M | 63.5/50.8 65/50 | |
17 | BAW-30-36 | 7.5 KW | 30T/H | 36M | 63.5/50.8 65/50 | |
18 | BAW-30-55 | 11 KW | 30T/H | 55M | 63.5/50.8 65/50 | |
19 | BAW-35-35 | 7.5 KW | 35T/H | 35M | 63.5/50.8 65/50 | |
20 | BAW-40-45 | 11 KW | 40T/H | 45M | 76.2/63.5 80/65 | |
21 | BAW-50-60 | 15 KW | 50T/H | 60M | 76.2/63.5 80/65 |
Nota: podemos diseñar productos a medida según el requisito del cliente.
Wenzhou Longqiang Dairy Machinery Factory es un importante fabricante industrial de la bomba centrífuga con sede en China. Además de las bombas de acero inoxidable, también ofrecemos líneas de producción de leche, líneas de producción de jugo, líneas de producción de gaseosas, esterilizadores, esterilizadores cilíndricos, tanques de fermentación, equipos para concentración y equipos de filtración, etc. Nuestros equipos son fabricados estrictamente de acuerdo al sistema de gestión de la calidad ISO9001:2008, resultando en una calidad confiable. Ellos han atraído a muchos clientes de todo el mundo, como Canadá, Rusia, Kazajstán, Japón, Malasia, Nepal, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos, etc.
Gracias por visitarnos. Esperamos poder ofrecer productos de alta calidad y buen servicio a usted. Para la compra, por favor no dude en contactar con nosotros directamente.
Contacte a nuestro equipo de atención al cliente; responderemos de inmediato
Sistemas completos e integrados para los sectores de lácteos, alimentos, bebidas, biofarmacéutica, tratamiento de agua, entre otros.